Dados do autor | |
---|---|
Sua instituição | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM |
País de origem do autor | México |
Dados co-autor(es) [Máximo de 2 co-autores] | |
Email hidden; Javascript is required. | |
Nome completo | Ana María Ruiz Vilá |
Sua titulação | Post-Doctor |
País de origem do co-autor | México |
Instituição | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM |
Nome completo | Alejandra Barrón Lara |
Email hidden; Javascript is required. | |
Instituição | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM |
País de origem do co-autor | México |
Proposta de Paper | |
Área Temática | 03. Arte e Patrimônio Cultural |
Grupo Temático | Memoria colectiva y Archivos: estrategias para abordar el patrimonio cultural. |
Título | El Antiguo Barrio Universitario del Centro Histórico de la Ciudad de México, patrimonio y. memoria |
Resumo | Como parte del proyecto PAPIME (PE101923) Antiguo Barrio Universitario de la Ciudad de Mexico, cronologia, evolución y contexto historico. Las TIC’S y la investigación sobre el Patrimonio Arquitectonico, el alumnado de la licenciatura ha trabajado con los conceptos de patrimonio construido, memoria colectiva y valores socioculturales para buscar la difusión y documentación de este espacio arquitectónico por medio la implementación de metodologías que incluyen el uso de drones y fotogrametría para innovar en el campo educativo. Algunos espacios del Antiguo Barrio Universitario del Centro Histórico de la Ciudad de México comenzaron a construirse desde la época colonial y contamos con mapas, planos urbanos, litografías y narraciones en archivo que nos permiten llevar a cabo un registro para crear una cronología que hemos enriquecido con Tecnologías de la información como la fotografía aérea y los modelados en 3D. Partimos de la idea de la memoria colectiva como aquello que Astrid Erll define como “la interacción del presente y el pasado en contextos socioculturales” para crear un registro cronológico del Antiguo Barrio Universitario, que tuvo un gran impacto en la sociedad al ser sede de movimientos intelectuales y estudiantiles y creo una identidad universitaria y nacional, para finalmente al generar una memoria colectiva entre los estudiantes y los habitantes de la cuidad. Creemos que la memoria no es estática, sino dinámica y que a través de nuestro proyecto se demuestra como el uso de las TIC's ayuda a dar vida al patrimonio de forma dialéctica para activar la memoria colectiva y concientizar el implicar a los actores -habitantes- para convertirlos en personajes activadores de la memoria en los espacios arquitectónicos. |
Palavras-chave | |
Palavras-chave |
|